433: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 20:59:15.95 ID:CXQAZJHL0NIKU
J1 第13節暫定順位[桜と縞は明日]
*1 川崎 勝ち点35 +29 ◯◯●△◯ ※1試合消化済
*2 瓦斯 勝ち点25 *+7 ◯△◯●◯ ※1試合消化済
*3 名鯱 勝ち点24 +11 ●◯◯ー△ ※1試合延期
*4 桜大 勝ち点24 *+4 ◯●◯ーー
*5 浦和 勝ち点23 *-2 ◯◯●ー◯
*6 木白 勝ち点20 *+5 ●◯△ー●
*7 横鞠 勝ち点21 *+4 ●◯◯◯△ ※1試合消化済
*8 脚大 勝ち点20 *+1 ー●△ー● ※1試合延期
*9 鹿島 勝ち点18 ±0 △●△◯◯ ※1試合消化済
10 神戸 勝ち点18 *-2 △●◯△△ ※1試合消化済
11 広島 勝ち点15 *+3 ●△●ー△
12 横縞 勝ち点14 *-8 ◯◯◯ーー
13 札幌 勝ち点14 *-8 ●△ー●△ ※1試合延期、1試合消化済
14 大分 勝ち点12 *-9 ◯△△ー●
15 仙台 勝ち点11 *-6 △ー●ー△ ※1試合延期
16 清水 *勝ち点9 -11 △●●ー●
17 鳥栖 *勝ち点7 *-5 ーーーーー ※4試合延期
18 湘南 *勝ち点4 -13 ●●●ーー ※1試合延期
*1 川崎 勝ち点35 +29 ◯◯●△◯ ※1試合消化済
*2 瓦斯 勝ち点25 *+7 ◯△◯●◯ ※1試合消化済
*3 名鯱 勝ち点24 +11 ●◯◯ー△ ※1試合延期
*4 桜大 勝ち点24 *+4 ◯●◯ーー
*5 浦和 勝ち点23 *-2 ◯◯●ー◯
*6 木白 勝ち点20 *+5 ●◯△ー●
*7 横鞠 勝ち点21 *+4 ●◯◯◯△ ※1試合消化済
*8 脚大 勝ち点20 *+1 ー●△ー● ※1試合延期
*9 鹿島 勝ち点18 ±0 △●△◯◯ ※1試合消化済
10 神戸 勝ち点18 *-2 △●◯△△ ※1試合消化済
11 広島 勝ち点15 *+3 ●△●ー△
12 横縞 勝ち点14 *-8 ◯◯◯ーー
13 札幌 勝ち点14 *-8 ●△ー●△ ※1試合延期、1試合消化済
14 大分 勝ち点12 *-9 ◯△△ー●
15 仙台 勝ち点11 *-6 △ー●ー△ ※1試合延期
16 清水 *勝ち点9 -11 △●●ー●
17 鳥栖 *勝ち点7 *-5 ーーーーー ※4試合延期
18 湘南 *勝ち点4 -13 ●●●ーー ※1試合延期
引用元: https://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/soccer/1598699218/
| [Sponsored Link] | [Sponsored Link] |
|---|---|
449: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:00:05.58 ID:N/9WRxWLMNIKU
35 ○川崎
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25 ○瓦斯
24 △名鯱※※ ―桜大※
23 ○浦和※
22
21 △横鞠
20 ●木白※ ●脚大※※
19
18 ○鹿島 △神戸
17
16
15 △広島※※
14 △札幌※ ―横縞※
13
12 ●大分※
11 △仙台※※
10
*9 ●清水※
*8
*7 休鳥栖※※※※
*6
*5
*4 休湘南※
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25 ○瓦斯
24 △名鯱※※ ―桜大※
23 ○浦和※
22
21 △横鞠
20 ●木白※ ●脚大※※
19
18 ○鹿島 △神戸
17
16
15 △広島※※
14 △札幌※ ―横縞※
13
12 ●大分※
11 △仙台※※
10
*9 ●清水※
*8
*7 休鳥栖※※※※
*6
*5
*4 休湘南※
494: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:03:47.50 ID:OiXLpf7G0NIKU
浦和もっと下の順位かと思ってたわ
511: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:05:57.93 ID:Qtuus83S0NIKU
浦和の得失点マイナスの5位が謎すぎるw
512: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:06:46.97 ID:tO2BzIpR0NIKU
>>511
前節、状況によっては得失点マイナスで2位も狙えたんだよな・・・
前節、状況によっては得失点マイナスで2位も狙えたんだよな・・・
542: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:10:48.21 ID:tGbDC+uUdNIKU
浦和が勝ったから「神戸と試合した次の試合は勝てない」というジンクスがあっさり崩れた
867: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:52:26.22 ID:C+8FIOSJ0NIKU
しっかし浦和の順位はマジで謎だわ
取り敢えず大槻叩いてた浦和サポはゴメンなさいしてるの?
取り敢えず大槻叩いてた浦和サポはゴメンなさいしてるの?
879: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:55:27.60 ID:oy4CemgD0NIKU
>>867
今の所下位に沈んでる所にタレントの力で殴り勝ってるだけだし
今の所下位に沈んでる所にタレントの力で殴り勝ってるだけだし
885: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:56:55.44 ID:KNyFq1/JdNIKU
浦和は今日も内容ボコボコだったけど勝っちゃった感じ
887: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:57:25.11 ID:UEZaHQ440NIKU
浦和は5位で満足ならミシャ継続で良かったじゃん
895: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 21:58:49.54 ID:PgaLVLoJMNIKU
>>887
ミシャ継続で降格が見えてたぞw
ミシャ継続で降格が見えてたぞw
901: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 22:00:47.48 ID:BWBTpcg/0NIKU
大分戦 大槻監督ハーフタイムコメント
— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) August 29, 2020
バックラインは足元だけではなく、しっかりと持ち運ぼう
相手はボールを取りにくる。その背後をついていこう
相手FWがボールを受けるとき、しっかりとプレスをかけよう
相手のサイド攻撃のときは、必ず対峙するところまでいこう
英語でも日本語でもいい、伝えろ pic.twitter.com/NUtvWeImaf
振り返ってみてたら
策で勝てたんだし、よかったんじゃないのかい?
3年計画の1年目だよ
975: U-名無しさん@\(^o^)/ 2020/08/29(土) 22:31:49.09 ID:N/9WRxWLMNIKU
*1.川崎 35 +29 △○○○○○○○○○○●△○鞠神熊-赤
*2.瓦斯 25 +07 ○○●○○△△●△○△○●○分縞神分仙
*3.名鯱 24 +11 △○△○○○-●○●○○-△鹿鞠縞-神
*4.桜大 24 +04 ○○○●○△△○△○●○-縞赤札鞠神鹿
*5.浦和 23 -02 ○△○○●●○△●○○●-○桜栖札-川
*6.横鞠 21 +04 ●△○●●○●○△●○○○△川鯱桜清栖
*7.木白 20 +05 ○●●●○○○○△●○△-●清脚栖-熊
*8.脚大 20 +01 ○●△○○○○●○-●△-●仙柏湘-札
*9.鹿島 18 +00 ●●●●○●△○○△●△○○鯱仙清-桜
10.神戸 18 -02 △●○△○△●○●△●○△△湘川瓦桜鯱
11.広島 15 +03 ○○●△●●-○○●△●-△札清川-柏
12.札幌 14 -08 ●○○△△△○●●●△-●△熊桜赤-脚
13.横縞 14 -08 △●○△●●●●●○○○-桜栖瓦鯱-分
14.大分 12 -09 ●○○△●●●●●○△△-●瓦湘仙瓦縞
15.仙台 11 -06 △○●△△●●●○△-●-△脚鹿分-瓦
16.清水 09 -11 ●●●●●△○△○△●●-●柏熊鹿鞠湘
17.鳥栖 07 -05 △●●△●△△○●-----縞赤柏-鞠
18.湘南 04 -13 ●●●△●○●●●●●●--神分脚-清
*2.瓦斯 25 +07 ○○●○○△△●△○△○●○分縞神分仙
*3.名鯱 24 +11 △○△○○○-●○●○○-△鹿鞠縞-神
*4.桜大 24 +04 ○○○●○△△○△○●○-縞赤札鞠神鹿
*5.浦和 23 -02 ○△○○●●○△●○○●-○桜栖札-川
*6.横鞠 21 +04 ●△○●●○●○△●○○○△川鯱桜清栖
*7.木白 20 +05 ○●●●○○○○△●○△-●清脚栖-熊
*8.脚大 20 +01 ○●△○○○○●○-●△-●仙柏湘-札
*9.鹿島 18 +00 ●●●●○●△○○△●△○○鯱仙清-桜
10.神戸 18 -02 △●○△○△●○●△●○△△湘川瓦桜鯱
11.広島 15 +03 ○○●△●●-○○●△●-△札清川-柏
12.札幌 14 -08 ●○○△△△○●●●△-●△熊桜赤-脚
13.横縞 14 -08 △●○△●●●●●○○○-桜栖瓦鯱-分
14.大分 12 -09 ●○○△●●●●●○△△-●瓦湘仙瓦縞
15.仙台 11 -06 △○●△△●●●○△-●-△脚鹿分-瓦
16.清水 09 -11 ●●●●●△○△○△●●-●柏熊鹿鞠湘
17.鳥栖 07 -05 △●●△●△△○●-----縞赤柏-鞠
18.湘南 04 -13 ●●●△●○●●●●●●--神分脚-清




perin
が
しました